| Vyberte si z dalších ocelových sudů | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
ZPĚT NA VŠECHNY SUDY » |
||
| kónické na sypké látky » | válcové na sypké látky » | s plastovou vložkou » | |||

| objem [L] | průměr [mm] vnitřní / venkovní |
tloušťka plechu [mm] víko / plášť / dno |
výška [mm] | hmotnost [kg] | velikost uzávěrů |
certifikace |
| 30* | 294 / 299 | 0,5 / 0,4 / 0,5 | 485 | 2,4 | 3/4" + 2" | UN 1A1/Y1,2/150 |
| 60* | 380 / 395 | 0,5 / 0,5 / 0,5 | 575 | 4,1 | 3/4" + 2" | UN 1A1/Y2,0/150 |
| 216,5 | 571,5 / 585 | 0,8 / 0,7 / 0,8 | 880 | 14 | 3/4" + 2" | UN 1A1/Y1,6/150 |
| 216,5 | 571,5 / 585 | 0,8 / 0,8 / 0,8 | 880 | 15 | 3/4" + 2" | UN 1A1/Y1,6/150 |
| 216,5* | 571,5 / 585 | 0,9 / 0,8 / 0,9 | 880 | 15,4 | 3/4" + 2" | UN 1A1/Y1,6/250 |
| 216,5 | 571,5 / 585 | 1,0 / 0,9 / 1,0 | 880 | 17,3 | 3/4" + 2" | UN 1A1/Y1,6/250 |
| 216,5 | 571,5 / 585 | 1,0 / 1,0 / 1,0 | 880 | 18,6 | 3/4" + 2" | UN 1A1/Y1,6/250 |
| 216,5 | 571,5 / 585 | 1,2 / 1,2 / 1,2 | 880 | 22,1 | 3/4" + 2" | UN 1A1/Y1,8/250 |
| *Standardně skladem | ||||||
| Další objemy pouze na objednávku. Ceny, specifikace a minimální množství na doptání. | ||||||
| plombovací kleště | plombovací nástavce | uzávěry 2" a 3/4" | klíč na uzávěry sudů |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |