Technické přepravky

english version

NAŠE OBALY V AKCI
obaly z Obal Centrum s.r.o. ve Chvaleticích
likvidace chemikálií »


Technické přepravky na přepravu technických materiálů


technické přepravky
  • přepravky jsou vyrobeny z materiálu HDPE
  • jsou určeny pro skladování a přepravu technických pomůcek, nářadí, dílů a materiálů
  • jsou stohovatelné
  • některé typy přepravek je možno opatřit víkem
  • za účelem úspory místa jsou k dispozici skládací varianty přepravek
  • ekologický obal - 100 % recyklovatelný

Technické parametry přepravek - typ ALC | přepravky typ - KLT » | přepravky typ - LWB » | přepravky typ - ICB »

typ rozměr [mm] nosnost [kg] objem [L]
délka šířka výška
ALC-64265 600 400 264 25 48
ALC-64310 600 400 306 25 54
ALC-64365 600 400 365 25 65
ALC-64400 600 400 400 35 70
ALC-43225 600 300 222 18 18
ALC-43265 400 300 264 18 22
ALC-43310 400 300 306 18 25
ALC704635s 741 465 356 25 75

Technické parametry přepravek - typ KLT | přepravky typ - LWB » | přepravky typ - ICB » | přepravky typ - ALC »

typ rozměr [mm] nosnost [kg] objem [L]
délka šířka výška
KLT 3214 300 200 147,5 50 4,6
KLT 3217 300 200 174 50 5,6
KLT 4314 400 300 147,5 50 9
KLT 4317 400 300 174 50 11
KLT 4321 400 300 213,75 50 14
KLT 4328 400 300 280 50 19
KLT 6414 600 400 147,5 50 18
KLT 6428 600 400 280 50 43
technická přepravka - typ KLT technická přepravka - typ KLT

Technické parametry přepravek - typ LWB (možno opatřit víkem)
přepravky typ - KLT » | přepravky typ - ALC » | přepravky typ - ICB »

typ rozměr [mm] hmotnost [kg] objem [L]
délka šířka výška
LWB 2312 300 200 120 0,52 4,5
LWB 2412 400 300 120 1,17 8,5
LWB 2417 400 300 167,5 1,34 13,5
LWB 2627 600 400 270 2,91 49,3
LWB 2632 600 400 320 3,22 59,7
LWB 2642 600 400 420 4,14 80,5
LWB 2842 800 600 420 8,5 140
technická přepravka - typ LWB technická přepravka - typ LWB

Technické parametry skládacích přepravek - typ ICB
přepravky typ - ALC » | přepravky typ - KLT » | přepravky typ - LWB »

typ rozměr [mm] hmotnost [kg] objem [L]
délka šířka výška
ICB 32-180 300 200 182 0,62 7,2
ICB 43-228 400 300 228 1,6 19,2
ICB 64-228 600 400 228 2,6 41,4
ICB 64-335 600 400 335 4 61,5
ICB 86-465 800 600 465 7,4 180
technická přepravka - typ ICB technická přepravka - typ ICB