| Vyberte si z dalších přepravek | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| na maso a drůbež » | na ovoce a zeleninu » | na technický sortiment » | |||
| typ | rozměr [mm] | nosnost [kg] | objem [L] | hmotnost [g] | ||
| délka | šířka | výška | ||||
| 0700.1000 | 600 | 400 | 75 | 10 | 15 | 830 |
| PL-1 | 600 | 400 | 145 | 15 | 30 | 1500 |
| 2-270 | 600 | 400 | 110 | 10 | 19 | 1040 |
| 2-230 | 400 | 300 | 140 | 15 | 28 | 1270 |
| 2-204 | 600 | 400 | 200 | 15 | 40 | 1850 |
| 2-208 | 600 | 400 | 300 | 20 | 60 | 2010 |
| 2-205 | 600 | 400 | 410 | 20 | 77 | 2460 |
![]() |
![]() |
![]() |